高档次密集柜报价参数表
高档次密集柜技术参数明细表:| 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 | |
| 轨道 | 导轨 | 20*20 | 喷槊 | GB711 | 表面静电喷塑。喷塑前经严格去油、除锈、磷化处理。 | |
| 地轨 | δ=3.0 | 喷塑 | GB711 | |||
| 底盘 |
底梁 轴承档 |
δ=3.0 | 热轧钢板 | GB711 | 底盘采用整体焊接,不变形,表面喷塑,架体结实、坚固。 | |
| 架体 | 立柱 | δ=1.8 | 冷轧钢板 | GB710 | 架体结实、坚固,设计新颖,安装规范,层数和间距可自由调整,表面喷塑。 | |
| 搁板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | |||
| 分隔板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | |||
| 门面 | 门框 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | 门面平整,表面亚光喷塑。 | |
| 门板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | |||
| 侧面板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | 表面平整,设计美观,表面亚光喷塑。 | ||
|
传动 机构 |
轴承 | HR1204 | 双排滚珠调心轴承 | GB1285 | 传动机构配合精度高,定位可靠,传动轻便灵活,摇力轻,运行平稳,性能达到国家标准。 | |
| 传动轴 | Ø20 | 45#钢 | GB699 | |||
| 连接钢管 | Ø25*2.5 | 无缝钢管 | GB699 | |||
| 铁滚轮 | HT20-40铸铁 | GB9439 | ||||
| 链轮 | ZG45 | 精制滚齿 | GB1135 | |||
| 链条 | FR420 | Ø8.5节距12.7 | GB1244 | |||
| 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 | 造型美观大方,手感舒适。把手为折叠式,可避免通道障碍。摇动任何一列均不会带动其它把手转动。 | ||
| 滚珠轴承 | GB1285 | |||||
| 制动装置 | 边列锁定装置 | 505锁 | 每列装有制动装置,操作方便,制动可靠,使用存取方便。 | |||
| 中间列制动装置 | ||||||
| 防护装置 | 防震装置 | 磁性冰箱门吸条 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震、防尘、防火、防光、防鼠、防潮功能。 | |||
| 防尘板、顶板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | |||
| 防鼠板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | |||
| 防倾倒装置 | δ=3.0 | 冷轧钢板 | GB711 | |||
| 表面处理 | 高压静电喷塑 | 热固性粉末 | 粉末 | GB1720 | ||
| 紧固件 | 45#、Q235A | 国标 | GB5782 | |||
河北云熙家具有限公司为您生产高档次的档案密集柜,欢迎您来电咨询:18031899988,0618-5966066.
返回列表